XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 14.08.2023 21:30 Atlético Madrid - Granada 3:1
2 21.08.2023 21:30 Granada - Rayo Vallecano 0:2
3 26.08.2023 19:30 Granada - Mallorca 3:2
4 02.09.2023 14:00 Real Sociedad - Granada 5:3
5 18.09.2023 21:00 Granada - Girona 2:4
6 24.09.2023 18:30 Las Palmas - Granada 1:0
7 28.09.2023 19:00 Granada - Real Betis 1:1
8 01.10.2023 14:00 Almería - Granada 3:3
9 08.10.2023 21:00 Granada - Barcelona 2:2
10 20.10.2023 21:00 Osasuna - Granada 2:0
11 30.10.2023 21:00 Granada - Villarreal 2:3
12 05.11.2023 16:15 Valencia - Granada 1:0
13 11.11.2023 18:30 Granada - Getafe 1:1
14 24.11.2023 21:00 Deportivo Alavés - Granada 3:1
15 02.12.2023 18:30 Real Madrid - Granada 2:0
16 10.12.2023 16:15 Granada - Athletic Club 1:1
17 16.12.2023 14:00 Celta Vigo - Granada 1:0
18 19.12.2023 21:30 Granada - Sevilla 0:3
19 03.01.2024 17:00 Granada - Cádiz 2:0
20 13.01.2024 21:00 Real Betis - Granada 1:0
21 22.01.2024 21:00 Granada - Atlético Madrid 0:1
22 29.01.2024 21:00 Getafe - Granada 2:0
23 03.02.2024 16:15 Granada - Las Palmas 1:1
24 11.02.2024 21:00 Barcelona - Granada 3:3
25 18.02.2024 16:15 Granada - Almería 1:1
26 24.02.2024 14:00 Granada - Valencia 0:1
27 03.03.2024 14:00 Villarreal - Granada 5:1
28 09.03.2024 18:30 Granada - Real Sociedad 2:3
29 16.03.2024 14:00 Mallorca - Granada 1:0
30 29.03.2024 21:00 Cádiz - Granada 1:0
31 14.04.2024 16:15 Granada - Deportivo Alavés 2:0
32 19.04.2024 21:00 Athletic Club - Granada 1:1
33 28.04.2024 16:15 Granada - Osasuna 3:0
34 05.05.2024 21:00 Sevilla - Granada 3:0
35 11.05.2024 18:30 Granada - Real Madrid 0:4
36 15.05.2024 19:30 Rayo Vallecano - Granada 2:1
37 19.05.2024 19:00 Granada - Celta Vigo
38 26.05.2024 21:00 Girona - Granada
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Real Madrid 36 29 6 1 93
2 Barcelona 36 24 7 5 79
3 Girona 36 23 6 7 75
4 Atlético Madrid 36 23 4 9 73
5 Athletic Club 36 17 11 8 62
6 Real Sociedad 36 15 12 9 57
7 Real Betis 36 14 14 8 56
8 Villarreal 36 14 9 13 51
9 Valencia 36 13 9 14 48
10 Deportivo Alavés 37 12 9 16 45
11 Getafe 37 10 13 14 43
12 Sevilla 36 10 11 15 41
13 Osasuna 36 11 8 17 41
14 Las Palmas 36 10 8 18 38
15 Rayo Vallecano 36 8 14 14 38
16 Celta Vigo 36 9 10 17 37
17 Mallorca 36 7 15 14 36
18 Cádiz 36 6 14 16 32
19 Granada 36 4 9 23 21
20 Almería 36 2 11 23 17
Napad
5.0
6
Napad
2.0
6
Napad
4.0
2
Odbrana
2.0
2
Odbrana
3.0
1
Vezni red
1